#24 Lucca Staiger
| Geburtsdatum | 14.06.1988 (22 Jahre) |
| Nationalität |
|
| Geburtsort | Blaustein |
| Größe | 196 cm |
| Aktueller Vertrag | bis 2012 |
| Verträge | 21.01.2010 - 30.06.2012 |
| Trikotnummern | #24 (seit 21.01.2010) |
Saison Übersicht
Saison
Um dieses Diagramm anzuzeigen musst du deinen Flash Player aktualisieren.
ALBA-Karriere
| G | PTS | 2PM | 2PA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekord | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |
| Durchschnitt | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 10 | |
| Gesamt | 8 | 26 | 2 | 3 | 6 | 16 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 86 |
Neueste Artikel zu Lucca Staiger
| Datum | Titel | Quelle | |
|---|---|---|---|
| 28.08.2010 | Jung, dynamisch - aber erfolgreich? | ZDF | |
| 27.08.2010 | Albas Staiger soll Nowitzki ersetzen | B.Z. | |
| 30.06.2010 | ALBA Offseason-Analyse - Teil 3: Die Shooting Guards | Grübelei | |
| 05.06.2010 | Lucca Staiger – Unter den Augen der NBA-Scouts | Grübelei | |
| 16.03.2010 | Staigers Kampf um jede Minute | Der Tagesspiegel | |
| 17.02.2010 | Die Akte Lucca Staiger | Crossover | |
| 15.02.2010 | Bauermann und Harnisch kontern Stolls Aussage | Auswärtige Tageszeitungen | |
| 13.02.2010 | "Ich würde es wieder so machen" | Auswärtige Tageszeitungen | |
| 07.02.2010 | Elfter Saisonsieg in der Regionalliga / Einsatz von Lucca Staiger | ALBA Berlin | |
| 06.02.2010 | Alba ist die beste Wahl für Staiger | B.Z. | |
Letzte Spiele
| Datum | Wettbewerb | Gegner | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK | MIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2010 | BBL Hauptrunde 2009/2010 | A |
|
70:76 | 8 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:31 |
| 03.04.2010 | BBL Hauptrunde 2009/2010 | A |
|
79:73 | 3 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12:26 |
| 31.03.2010 | ULEB Eurocup 2009/2010 | H |
|
72:59 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 07:46 |
| 27.03.2010 | BBL Hauptrunde 2009/2010 | H |
|
63:61 | 0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:42 |
| 20.03.2010 | BBL Hauptrunde 2009/2010 | H |
|
70:76 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03:57 |
Wettbewerbsstatistiken
| Wettbewerb | G | GS | MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nationale Liga | 7 | 0 | 79:07 | 23 | 2-3 | 5-14 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11:18 | 3.3 | 66.7% | 35.7% | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| kontinentaler Pokal | 1 | 0 | 7:46 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:46 | 3.0 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Saison Statistiken
| Wettbewerb/Saison | G | GS | MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | OFF | DEF | REB | AST | TO | STL | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBL Hauptrunde 09-10 | 7 | 0 | 79:07 | 23 | 2-3 | 5-14 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 11:18 | 3.3 | 66.7% | 35.7% | 100.0% | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||
| ULEB Eurocup 09-10 | 1 | 0 | 7:46 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07:46 | 3.0 | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
